LE NOSTRE PROPOSTE DI NOLEGGIO A MEDIO TERMINE
CATEGORIA | CAMBIO | MODELLO O SIMILARE | ALIMENTAZIONE | CANONE mensile | Costo Riduzione Franchigia mese | CANONE settimanale | Costo Riduzione Franchigia settimanale | Franchigia Danni e I/F | Km extra |
City car | automatico / manuale | Fiat Panda | Benzina | 550 € | 50 € | 220 € | 10 € | 1.000 € | 0,20 € |
City car elettrica | automatico | 500 elettrica | Elettrica | 500 € | 50 € | 200 € | 10 € | 1.000 € | 0,20 € |
Economy | manuale | Ford Fiesta, Lancia Y, Hyundai I20 | Benzina | 600 € | 50 € | 240 € | 15 € | 1.000 € | 0,20 € |
City crossover | manuale | 2008, Renegade, Captur | Diesel o Benzina | 700 € | 100 € | 280 € | 20 € | 1.000 € | 0,20 € |
Compatta o SW | automatico | Astra, Corolla, Octavia | Ibrida o Diesel | 800 € | 100 € | 320 € | 30 € | 1.000 € | 0,30 € |
Crossover | automatico | UX, 3008, Kuga, Qashqai | Ibrida, Benzina o Diesel | 850 € | 100 € | 340 € | 30 € | 1.000 € | 0,30 € |
UNA PANORAMICA SUI SERVIZI DI FLEXIRENT, IL NOSTRO NOLEGGIO A MEDIO TERMINE
Noi offriamo soluzioni di mobilità, altamente personalizzate
e confezionate sulla base delle tue esigenze
Per questo abbiamo un servizio di base che permette una mobilità certa e al riparo da qualsiasi imprevisto.
Di seguito ti elenchiamo la totalità dei servizi di Noleggio a Medio Termine che ti offriamo con FLEXIRENT: non hai che l’imbarazzo della scelta!