
Confronto Station Wagon
Scopri i vantaggi del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto di una autovettura di categoria station wagon.
COSTI RELATIVI ALL’ACQUISTO
| Dati | Costo |
|---|---|
| Prezzo del veicolo iva inclusa | 25.500,00 € |
| Costo scontato (ipotetico 8%) | 23.460,00 € |
| Immatricolazione e messa su strada (Imm.ne non soggetta ad Iva) | 850,00 € |
| Valore fornitura (sconto listino, imm.ne e messa su strada) | 24.310,00 € |
| Interessi | 2.586,00 € |
| Costi Totali di acquisto (A) | 26.896,00 € |
COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE
| Dati | Costo annuale auto di Proprietà | Costo totale periodo 36 MESI | Costo totale periodo 48 MESI |
|---|---|---|---|
| Pacchetto assicurativo (rca-furto-kasko-conducente) | 2.146,00 € | 6.438,00 € | 8.584,00 € |
| Soccorso stradale | 79,00 € | 237,00 € | 316,00 € |
| Tassa di proprietà | 240,00 € | 720,00 € | 960,00 € |
| Manutenzione (Ordinaria, straordinaria) + pneumatici | 560,00 € | 1.680,00 € | 960,00 € |
| Costi Totali di gestione (B) | 3.025,00 € | 9.075,00 € | 12.100,00 € |
| VALORE DI RIVENDITA A FINE CONTRATTO (C) | – | 9.400,00 € | 7.500,00 € |
RIEPILOGO
| Possibilità | Costo totale periodo 36 MESI | Costo totale periodo 48 MESI |
|---|---|---|
| Costo totale acquisto (A) | 26.896,00 € | 26.896,00 € |
| Costo gestione (B) | 9.075,00 € | 12.100,00 € |
| Realizzo vendita usato (C) | -9.400,00 € | -7.500,00 € |
COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ
| 36 Mesi | 48 Mesi |
|---|---|
| 26.571,00 € | 31.496,00 € |
COSTO TOTALE NOLEGGIO
| 36 Mesi | 48 Mesi |
|---|---|
| 19.764,00 € | 23.280,00 € |
| 549,00€ / rata | 485,00€ / rata |
| 0 anticipo | 0 anticipo |
VANTAGGIO DELLA FORMULA A NOLEGGIO
| 36 Mesi | 48 Mesi |
|---|---|
| 6.807,00 € | 8.216,00 € |