
Confronto Citycar
Scopri i vantaggi del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto di una autovettura di categoria citycar.
COSTI RELATIVI ALL’ACQUISTO
| Dati | Costo |
|---|---|
| Prezzo del veicolo iva inclusa | 13.600,00 € |
| Costo scontato (ipotetico 8%) | 12.500,00 € |
| Immatricolazione e messa su strada (Imm.ne non soggetta ad Iva) | 800,00 € |
| Valore fornitura (sconto listino, imm.ne e messa su strada) | 13.300,00 € |
| Interessi | 1.491,00 € |
| Costi Totali di acquisto (A) | 14.791,00 € |
COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE
| Dati | Costo annuale auto di Proprietà | Costo totale periodo 36 MESI | Costo totale periodo 48 MESI |
|---|---|---|---|
| Pacchetto assicurativo (rca-furto-kasko-conducente) | 1.536,00 € | 4.068,00 € | 6.144,00 € |
| Soccorso stradale | 79,00 € | 237,00 € | 316,00 € |
| Tassa di proprietà | 144,00 € | 432,00 € | 576,00 € |
| Manutenzione (Ordinaria, straordinaria) + pneumatici | 236,00 € | 708,00 € | 708,00 € |
| Costi Totali di gestione (B) | 1.995,00 € | 5.445,00 € | 7.980,00 € |
| VALORE DI RIVENDITA A FINE CONTRATTO (C) | – | 4.200,00 € | 2.300,00 € |
RIEPILOGO
| Possibilità | Costo totale periodo 36 MESI | Costo totale periodo 48 MESI |
|---|---|---|
| Costo totale acquisto (A) | 14.791,00 € | 14.791,00 € |
| Costo gestione (B) | 5.445,00 € | 7.980,00 € |
| Realizzo vendita usato (C) | -4.200,00 € | -2.300,00 € |
COSTO TOTALE DELLA PROPRIETÀ
| 36 Mesi | 48 Mesi |
|---|---|
| 16.036,00 € | 20.471,00 € |
COSTO TOTALE NOLEGGIO
| 36 Mesi | 48 Mesi |
|---|---|
| 14.544,00 € | 17.280,00 € |
| 404,00€ / rata | 360,00€ / rata |
| 0 anticipo | 0 anticipo |
VANTAGGIO DELLA FORMULA A NOLEGGIO
| 36 Mesi | 48 Mesi |
|---|---|
| 1.492,00 € | 3.191,00 € |